Triple/Gingival Headgear
Triple/Occlusal Headgear
Combination/Gingival Headgear
Combination/Occlusal Headgear
Double Rectangular
Double Rectangular Special
Lower First Double
Lower First Triple
Lower First Single
Lower Second Single
Lower Second Single
Type | Torque | Distal Offset | Angle | Headgear | Part Numbers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper First Molar | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Single (SS RMT) | -14° | 14° | 0° | 137-0008 | 138-0008 | 137-0011 | 138-0011 | |
Single (SS MT) | -9° | 10° | 0° | 137-0006 | 138-0006 | 137-0007 | 138-0007 | |
Combination (OBT RMT) | -14° | 14° | 0° | Occlusal | 137-0062 | 138-0062 | 137-0115 | 138-0115 |
Combination (OBT MT) | -9° | 10° | +5° | Occlusal | 137-0056 | 138-0056 | 137-0107 | 138-0107 |
Combination (OBT MT 0°) | -9° | 10° | 0° | Occlusal | 137-0054 | 138-0054 | 137-0105 | 138-0105 |
Combination (OBT MT 0°) | -9° | 10° | 0° | Gingival | 137-0018 | 138-0018 | 137-0031 | 138-0031 |
Combination (CBT MT) | -9° | 10° | +5° | Gingival | 137-0020 | 138-0020 | 137-0033 | 138-0033 |
Combination (CBT RMT) | -14° | 14° | 0° | Gingival | 137-0036 | 138-0036 | 137-0067 | 138-0067 |
Combination (CBT MT E-2) | -14° | 14° | +2° | Gingival | 137-0049 | 138-0049 | ||
Double Rectangular (UDBT NT MT) No HG Tube | -14° | 14° | 0° | 137-0206 | 138-0206 | 137-0293 | 138-0293 | |
Triple (TBT RMT) | -14° | 14° | 0° | Occlusal | 137-0086 | 138-0086 | 137-0143 | 138-0143 |
Triple (TBBT MT) | -10° | 15° | 0° | Occlusal | 137-0074 | 138-0074 | ||
Triple (TBT MT) | -9° | 10° | +5° | Occlusal | 137-0084 | 138-0084 | 137-0137 | 138-0137 |
Triple (TBT MT 0°) | -9° | 10° | 0° | Occlusal | 137-0082 | 138-0082 | 137-0135 | 138-0135 |
Triple (TGBT MT) | -14° | 14° | 0° | Gingival | 137-0096 | 138-0096 | 137-0161 | 138-0161 |
Triple (TBT RMT 0°/0°) | -14° | 0° | 0° | Occlusal | 137-0141 | 138-0141 | ||
Upper Second Molar | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Single (MT) | -9° | 10° | +5° | 137-0100 | 138-0100 | 137-0169 | 138-0169 | |
Single (MT 0°) | -9° | 10° | 0° | 137-0098 | 138-0098 | 137-0167 | 138-0167 | |
Single (RMT) | -14° | 14° | 0° | 137-0106 | 138-0106 | 137-0181 | 138-0181 | |
Single (DT 0°/0° MT) | -14° | 0° | 0° | 137-0191 | 138-0191 | |||
Double Rectangular Special (RSPEC) | -14° | 14° | 0° | 137-0187 | 138-0187 | |||
Lower First Molar | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Single (SS RMT) | -30° | 4° | -1° | 137-0134 | 138-0134 | 137-0221 | 138-0221 | |
Single Low Torque | -10° | 0° | 0° | 137-0132 | 138-0132 | 137-0231 | 138-0231 | |
Single (STD MT) | -30° | 0° | +2° | 137-0122 | 138-0214 | 137-0197 | 138-0197 | |
Double (DBBT MT) | -27° | 12° | 0° | 137-0154 | 138-0154 | |||
Double (DBT MT) | -30° | 0° | +2° | 137-0162 | 138-0162 | 137-0245 | 138-0245 | |
Double (DBT RMT) | -30° | 4° | -1° | 137-0166 | 138-0166 | 137-0249 | 138-0249 | |
Double (RMT Balanced) | -30° | 4° | -1° | 137-0170 | 138-0170 | 137-0251 | 138-0251 | |
Combination (RMT) w/ Tube (Lip Bumper)* | -30° | 4° | -1° | Center | 137-0144 | 138-0144 | 137-0235 | 138-0235 |
Triple (LTBT RMT)* | -30° | 4° | -1° | Gingival | 137-0186 | 138-0186 | 137-0269 | 138-0269 |
Lower Second Molar | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Single (MT) | -31° | 0° | +2° | 137-0190 | 138-0190 | 137-0275 | 138-0275 | |
Single (RMT) | -30° | 4° | -1° | 137-0200 | 138-0200 | 137-0285 | 138-0285 | |
Single Low Torque (MT -10) | -10° | 0° | +2° | 137-0198 | 138-0198 | 137-0289 | 138-0289 | |
Single (LBBT MT) | -27° | 2° | 0° | 137-0291 | 138-0291 |
* Indicates Nonconvertible Tube
All Headgear is .045
Triple/Gingival Headgear
Triple/Occlusal Headgear
Combination/Gingival Headgear
Combination/Occlusal Headgear
Double Rectangular
Double Rectangular Special
Upper Second Single
Lower First Triple
Lower First Single
Lower Second Single
Lower Second Single
Lower First Double
Type | Torque | Distal Offset | Angle | Headgear | Part Numbers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper First Molar | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Single (SS RMT) | -14° | 14° | 0° | 437-0134 | 437-0034 | 438-0156 | 438-0056 | |
Single (SS MT) | -9° | 10° | 0° | 437-0132 | 437-0032 | 438-0155 | 438-0055 | |
Combination (OBT RMT) | -14° | 14° | 0° | Occlusal | 438-0160 | 438-0060 | ||
Combination (CBT MT) | -9° | 10° | +5° | Gingival | 438-0140 | 438-0040 | ||
Combination (CBT RMT) | -14° | 14° | 0° | Gingival | 438-0148 | 438-0048 | ||
Combination (CBT MT E-2) | -14° | 14° | +2° | Gingival | 438-0141 | 438-0041 | ||
Double Rectangular (UDBT NT MT) No HG Tube | -14° | 14° | 0° | 437-0142 | 437-0042 | 438-0174 | 438-0074 | |
Triple (TBT RMT) | -14° | 14° | 0° | Occlusal | 438-0165 | 438-0065 | ||
Triple (TBT MT) | -9° | 10° | +5° | Occlusal | 437-0138 | 437-0038 | ||
Triple (TBT MT 0°) | -9° | 10° | 0° | Occlusal | 438-0164 | 438-0064 | ||
Upper Second Molar | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Single (MT) | -9° | 10° | +5° | 437-0144 | 437-0044 | 438-0177 | 438-0077 | |
Single (MT 0°) | -9° | 10° | 0° | 437-0143 | 437-0043 | 438-0176 | 438-0076 | |
Single (RMT) | -14° | 14° | 0° | 437-0148 | 437-0048 | 438-0185 | 438-0085 | |
Single (DT 0°/0° MT) | -14° | 0° | 0° | 438-0184 | 438-0084 | |||
Double Rectangular Special (RSPEC) | -14° | 14° | 0° | 438-0188 | 438-0088 | |||
Lower First Molar | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Single (SS RMT) | -30° | 4° | -1° | 437-0108 | 437-0008 | 438-0110 | 438-0010 | |
Single Low Torque | -10° | 0° | 0° | 437-0110 | 437-0010 | 438-0112 | 438-0012 | |
Single (STD MT) | -30° | 0° | +2° | 437-0104 | 437-0004 | 438-0103 | 438-0003 | |
Double (DBT MT) | -30° | 0° | +2° | 438-0116 | 438-0016 | |||
Double (DBT RMT) | -30° | 4° | -1° | 437-0114 | 437-0014 | 438-0119 | 438-0019 | |
Double (RMT Balanced) | -30° | 4° | -1° | 438-0120 | 438-0020 | |||
Lower Second Molar | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Single (MT) | -31° | 0° | +2° | 437-0116 | 437-0016 | 438-0126 | 438-0026 | |
Single (RMT) | -30° | 4° | -1° | 437-0120 | 437-0020 | 438-0131 | 438-0031 | |
Single Low Torque (MT -10) | -10° | 0° | +2° | 437-0121 | 437-0021 | 438-0133 | 438-0033 | |
Single (LBBT MT) | -27° | 2° | 0° | 438-0134 | 438-0034 |
* Indicates Nonconvertible Tube
All Headgear is .045