Tooth | Torque | Angle | Rotation | Bracket Type | Part Numbers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxillary | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Central | +17° | +5° | 0° | Twin | 328-0141 | 328-0140 | 329-0141 | 329-0140 |
Central | +12° | +5° | 0° | Twin | 328-0111 | 328-0110 | 329-0111 | 329-0110 |
Central | +7° | +5° | 0° | Twin | 328-0121 | 328-0120 | 329-0121 | 329-0120 |
Lateral | +3° | +9° | 0° | Twin | 328-0221 | 328-0220 | 329-0221 | 329-0220 |
Lateral | +8° | +9° | 0° | Twin | 328-0211 | 328-0210 | 329-0211 | 329-0210 |
Lateral | +10° | +9° | 0° | Twin | 328-0241 | 328-0240 | 329-0241 | 329-0240 |
Lateral—hook | +3° | +9° | 0° | Twin | 328-1221 | 328-1220 | ||
Cuspid | -7° | +11° | 0° | Twin | 328-0321 | 328-0320 | 329-0321 | 329-0320 |
Cuspid | -2° | +9° | 4° | Twin | 329-0351 | 329-0350 | ||
Cuspid | -2° | +13° | 4° | Twin | 329-0313 | 329-0312 | ||
Cuspid—hook | -7° | +11° | 0° | Twin | 328-1321 | 328-1320 | 329-1321 | 329-1320 |
Cuspid—hook | -2° | +9° | 4° | Twin | 328-1351 | 328-1350 | 329-1351 | 329-1350 |
Cuspid—hook | -2° | 0° | 4° | Twin | 328-1317 | 328-1316 | ||
Cuspid—hook | -2° | +13° | 4° | Twin, long radius | 329-1311 | 329-1310 | ||
Cuspid—hook | -2° | +13° | 4° | Twin | 328-1313 | 328-1312 | 329-1313 | 329-1312 |
Cuspid—hook | 0° | +6° | 0° | Twin | 328-1331 | 328-1330 | 329-1331 | 329-1330 |
Cuspid—hook | +3° | +9° | 4° | Twin | 329-1341 | 329-1340 | ||
Bicuspid | -7° | 0° | 2° | Twin | 428-0511 | 428-0510 | 429-0511 | 429-0510 |
Bicuspid | -7° | 0° | 0° | Twin | 428-0521 | 428-0520 | 429-0521 | 429-0520 |
Bicuspid | -7° | 0° | 0° | Twin, G/O | 428-0571 | 428-0570 | 429-0571 | 429-0570 |
Bicuspid | -7° | 0° | 2° | Twin, G/O | 428-0575 | 428-0574 | 429-0575 | 429-0574 |
Bicuspid—hook | -7° | 0° | 2° | Twin | 428-1511 | 428-1510 | 429-1511 | 429-1510 |
Bicuspid—hook | -7° | 0° | 0° | Twin | 428-1521 | 428-1520 | 429-1521 | 429-1520 |
Bicuspid—hook | -7° | 0° | 0° | Twin, G/O | 428-1571 | 428-1570 | 429-1571 | 429-1570 |
Bicuspid—hook | -7° | 0° | 2° | Twin, G/O | 429-1573 | 429-1572 | ||
Bicuspid—hook | -7° | 0° | 2° | Twin, M/G hook | 429-2511 | 429-2510 | ||
Bicuspid—hook | -7° | 0° | 0° | Twin, M/G hook | 428-2521 | 428-2520 |
Mandibular | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | -1° | 0° | 0° | Twin | 328-0021 | 328-0020 | 329-0021 | 329-0020 |
Anterior—hook | -1° | 0° | 0° | Twin | 328-1021 | 328-1020 | ||
Cuspid | -11° | +5° | 0° | Twin | 328-0421 | 328-0420 | 329-0421 | 329-0420 |
Cuspid | -11° | +7° | 2° | Twin | 329-0411 | 329-0410 | ||
Cuspid—hook | -11° | +5° | 0° | Twin | 328-1421 | 328-1420 | 329-1421 | 329-1420 |
Cuspid—hook | -11° | +7° | 2° | Twin | 328-1411 | 328-1410 | 329-1411 | 329-1410 |
Cuspid—hook | 0° | +5° | 0° | Twin | 328-1431 | 328-1430 | 329-1431 | 329-1430 |
1st Bicuspid | -17° | 0° | 4° | Twin | 428-0611 | 428-0610 | 429-0611 | 429-0610 |
1st Bicuspid | -17° | 0° | 0° | Twin | 428-0621 | 428-0620 | 429-0621 | 429-0620 |
1st Bicuspid | -17° | 0° | 0° | Twin, G/O | 428-0671 | 428-0672 | 429-0671 | 429-0674 |
1st Bicuspid | -17° | 0° | 4° | Twin, G/O | 429-0673 | 429-0672 | ||
1st Bicuspid—hook | -17° | 0° | 4° | Twin | 428-1611 | 428-1610 | 429-1611 | 429-1610 |
1st Bicuspid—hook | -17° | 0° | 0° | Twin | 428-1621 | 428-1620 | 429-1621 | 429-1620 |
1st Bicuspid—hook | -17° | 0° | 0° | Twin, G/O | 429-1671 | 429-1670 | ||
1st Bicuspid—hook | -17° | 0° | 4° | Twin, G/O | 428-1673 | 428-1672 | 429-1673 | 429-1672 |
2nd Bicuspid | -22° | 0° | 4° | Twin | 428-0711 | 428-0710 | 429-0711 | 429-0710 |
2nd Bicuspid | -22° | 0° | 0° | Twin | 428-0721 | 428-0720 | 429-0721 | 429-0720 |
2nd Bicuspid | -22° | 0° | 4° | Twin, G/O | 428-0771 | 428-0770 | 429-0771 | 429-0770 |
2nd Bicuspid | -22° | 0° | 0° | Twin, G/O | 428-0773 | 428-0772 | 429-0773 | 429-0772 |
2nd Bicuspid—hook | -22° | 0° | 4° | Twin | 428-1711 | 428-1710 | 429-1711 | 429-1710 |
2nd Bicuspid—hook | -22° | 0° | 0° | Twin | 428-1721 | 428-1720 | 429-1721 | 429-1720 |
2nd Bicuspid—hook | -22° | 0° | 0° | Twin, G/O | 429-1771 | 429-1770 | ||
2nd Bicuspid—hook | -22° | 0° | 4° | Twin, G/O | 429-1773 | 429-1772 |
All hooks are distogingival unless otherwise noted.