Tooth | Torque | Angle | Rotation | Bracket Type | Part Numbers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxillary | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Central | +15° | +5° | 0° | Twin | 454-0111 | 454-0110 | 455-0111 | 455-0110 |
Lateral | +9° | +9° | -4.5° | Twin | 454-0211 | 454-0210 | 455-0211 | 455-0210 |
Lateral | +9° | +9° | 0° | Twin | 454-0213 | 454-0212 | 455-0213 | 455-0212 |
Cuspid | -3° | +10° | 0° | Twin | 454-0311 | 454-0310 | 455-0311 | 455-0310 |
Cuspid—hook | -3° | +10° | 0° | Twin | 454-1311 | 454-1310 | 455-1311 | 455-1310 |
1st Bicuspid | -6° | 0° | 0° | Twin, G/O | 454-0411 | 454-0410 | 455-0411 | 455-0410 |
1st Bicuspid—hook | -6° | 0° | 0° | Twin, G/O | 454-1411 | 454-1410 | 455-1411 | 455-1410 |
1st Bicuspid | -6° | 0° | 0° | Twin | 454-0413 | 454-0412 | 455-0413 | 455-0412 |
1st Bicuspid—hook | -6° | 0° | 0° | Twin | 454-1413 | 454-1412 | 455-1413 | 455-1412 |
2nd Bicuspid | -8° | +4° | 0° | Twin, G/O | 454-0511 | 454-0510 | 455-0511 | 455-0510 |
2nd Bicuspid—hook | -8° | +4° | 0° | Twin, G/O | 454-1511 | 454-1510 | 455-1511 | 455-1510 |
2nd Bicuspid | -8° | +4° | 0° | Twin | 454-0513 | 454-0512 | 455-0513 | 455-0512 |
2nd Bicuspid—hook | -8° | +4° | 0° | Twin | 454-1513 | 454-1512 | 455-1513 | 455-1512 |
1st Molar | -10° | 0° | 15° | Accent single | 340-5116 | 340-4116 | 342-5115 | 342-4115 |
1st Molar—hook | -10° | 0° | 10° | Self-ligating | 438-2113 | 438-2114 | ||
1st Molar—weldable | -10° | 0° | 15° | Peerless .045 combo | 195-0210 | 196-0210 | 195-0209 | 196-0209 |
2nd Molar | -10° | 0° | 15° | Accent single | 340-5116 | 340-4116 | 342-5115 | 342-4115 |
2nd Molar—weldable | -10° | 0° | 15° | Accent single | 515-0116 | 514-0116 | 515-0115 | 514-0115 |
Mandibular | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | -5° | +2° | 0° | Twin | 454-0615 | 454-0610 | 455-0615 | 455-0610 |
Lateral | -5° | +4° | 0° | Twin | 454-0625 | 454-0620 | 455-0625 | 455-0620 |
Lateral | -5° | +4° | -4.5° | Twin | 454-0635 | 454-0630 | 455-0635 | 455-0630 |
Cuspid | -6° | +6° | -4.5° | Twin | 454-0711 | 454-0710 | 455-0711 | 455-0710 |
Cuspid—hook | -6° | +6° | -4.5° | Twin | 454-1711 | 454-1710 | 455-1711 | 455-1710 |
1st Bicuspid | -7° | +3° | 0° | Twin, G/O | 454-0813 | 454-0812 | 455-0813 | 455-0812 |
1st Bicuspid—hook | -7° | +3° | 0° | Twin, G/O | 454-1813 | 454-1812 | 455-1813 | 455-1812 |
1st Bicuspid | -7° | +3° | 0° | Twin | 454-0815 | 454-0814 | 455-0815 | 455-0814 |
1st Bicuspid—hook | -7° | +3° | 0° | Twin | 454-1815 | 454-1814 | 455-1815 | 455-1814 |
2nd Bicuspid | -9° | +3° | 0° | Twin, G/O | 454-0911 | 454-0910 | 455-0911 | 455-0910 |
2nd Bicuspid—hook | -9° | +3° | 0° | Twin, G/O | 454-1911 | 454-1910 | 455-1911 | 455-1910 |
2nd Bicuspid | -9° | +3° | 0° | Twin | 454-0913 | 454-0912 | 455-0913 | 455-0912 |
2nd Bicuspid—hook | -9° | +3° | 0° | Twin | 455-1913 | 455-1912 | ||
1st Molar | -10° | 0° | 0° | Accent single | 340-5118 | 340-4118 | 342-5117 | 342-4117 |
1st Molar—hook | -22° | 0° | 0° | Self-ligating | 438-2111 | 438-2112 | ||
1st Molar—weldable | -10° | 0° | 0° | Peerless single | 189-0300 | 190-0300 | 189-0299 | 190-0299 |
2nd Molar | -10° | 0° | 5° | Accent single | 340-4114 | 340-5114 | 342-4113 | 342-5113 |
2nd Molar—weldable | -10° | 0° | 5° | Accent single | 514-0114 | 515-0114 | 514-0113 | 515-0113 |
Single-Patient Kits | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-Patient Kit | Upper/Lower 5 – 5, hooks on Cuspids | 740-1246 | 740-1247 |
All hooks are distogingival unless otherwise noted.
* Compensation in slot/Distal offset.