Tooth | Torque | Angle | Rotation | Bracket Type | Part Numbers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxillary | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
Central | +7° | +5° | 0° | Twin | 338-0121 | 338-0120 | 339-0121 | 339-0120 |
Central | +12° | +5° | 0° | Twin | 338-0111 | 338-0110 | 339-0111 | 339-0110 |
Central | +17° | +5° | 0° | Twin | 338-0141 | 338-0140 | 339-0141 | 339-0140 |
Lateral | +3° | +9° | 0° | Twin | 338-0221 | 338-0220 | 339-0221 | 339-0220 |
Lateral | +8° | +9° | 0° | Twin | 338-0211 | 338-0210 | 339-0211 | 339-0210 |
Lateral | +10° | +9° | 0° | Twin | 338-0241 | 338-0240 | 339-0241 | 339-0240 |
Cuspid—hook | +3° | +9° | +4° | Twin | 338-1341 | 338-1340 | 339-1341 | 339-1340 |
Cuspid—hook | -2° | +9° | +4° | Twin | 338-1351 | 338-1350 | 339-1351 | 339-1350 |
Cuspid | -2° | +13° | +4° | Twin | 338-0311 | 338-0310 | 339-0311 | 339-0310 |
Cuspid—hook | -2° | +13° | +4° | Twin | 338-1311 | 338-1310 | 339-1311 | 339-1310 |
Cuspid | -7° | +11° | 0° | Twin | 339-0321 | 339-0320 | ||
Cuspid—hook | -7° | +11° | 0° | Twin | 338-1321 | 338-1320 | 339-1321 | 339-1320 |
Bicuspid | -7° | 0° | +2° | Twin, G/O | 338-0511 | 338-0510 | 339-0511 | 339-0510 |
Bicuspid—hook | -7° | 0° | +2° | Twin, G/O | 338-1511 | 338-1510 | 339-1511 | 339-1510 |
Bicuspid | -7° | 0° | +2° | Twin | 338-0531 | 338-0530 | 339-0531 | 339-0530 |
Bicuspid—hook | -7° | 0° | +2° | Twin | 338-1531 | 338-1530 | 339-1531 | 339-1530 |
Bicuspid—hook | -7° | 0° | +2° | Twin, M/G hook | 338-2531 | 338-2530 | 339-2531 | 339-2530 |
Bicuspid—hook | -7° | 0° | +2° | Twin, G/O, M/G hook | 338-2511 | 338-2510 | 339-2511 | 339-2510 |
Bicuspid | -7° | +2° | 0° | Twin, G/O | 338-0521 | 338-0520 | 339-0521 | 339-0520 |
Bicuspid | -7° | +2° | 0° | Twin | 339-0541 | 339-0540 | ||
Bicuspid—hook | -7° | +2° | 0° | Twin | 338-2543 | 338-2542 | 339-2543 | 339-2542 |
Bicuspid—hook | -7° | +2° | 0° | Twin, G/O | 338-2523 | 338-2522 | 339-2523 | 339-2522 |
Bicuspid—hook | -7° | +2° | 0° | Twin, M/G hook | 339-2541 | 339-2540 | ||
Bicuspid—hook | -7° | +2° | 0° | Twin, G/O, M/G hook | 338-2521 | 338-2520 | 339-2521 | 339-2520 |
Mandibular | .018 L | .018 R | .022 L | .022 R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | -1° | +2° | 0° | Twin | 338-0011 | 338-0010 | 339-0011 | 339-0010 |
Anterior | -6° | +2° | 0° | Twin | 338-0021 | 338-0020 | 339-0021 | 339-0020 |
Cuspid | -11° | +5° | 0° | Twin | 339-0421 | 339-0420 | ||
Cuspid—hook | -11° | +5° | 0° | Twin | 338-1421 | 338-1420 | 339-1421 | 339-1420 |
Cuspid | -11° | +7° | +2° | Twin | 338-0411 | 338-0410 | 339-0411 | 339-0410 |
Cuspid—hook | -11° | +7° | +2° | Twin | 338-1411 | 338-1410 | 339-1411 | 339-1410 |
1st Bicuspid | -17° | -1° | +4° | Twin, G/O | 338-0611 | 338-0610 | 339-0611 | 339-0610 |
1st Bicuspid | -17° | -1° | +4° | Twin | 338-0631 | 338-0630 | 339-0631 | 339-0630 |
1st Bicuspid—hook | -17° | -1° | +4° | Twin, G/O | 338-1611 | 338-1610 | 339-1611 | 339-1610 |
1st Bicuspid—hook | -17° | -1° | +4° | Twin | 338-1631 | 338-1630 | 339-1631 | 339-1630 |
1st Bicuspid | -17° | +2° | 0° | Twin, G/O | 339-0621 | 339-0620 | ||
1st Bicuspid | -17° | +2° | 0° | Twin | 339-0641 | 339-0640 | ||
1st Bicuspid—hook | -17° | +2° | 0° | Twin, G/O, M/G hook | 338-2621 | 338-2620 | 339-2621 | 339-2620 |
1st Bicuspid – hook | -17° | +2° | 0° | Twin, M/G hook | 339-2641 | 339-2640 | ||
1st Bicuspid—hook | -17° | +2° | 0° | Twin, D/G hook | 339-2643 | 339-2642 | ||
1st Bicuspid—hook | -17° | +2° | 0° | Twin, G/O, D/G hook | 338-2623 | 338-2622 | 339-2623 | 339-2622 |
2nd Bicuspid | -22° | -1° | +4° | Twin, G/O | 338-0711 | 338-0710 | 339-0711 | 339-0710 |
2nd Bicuspid | -22° | -1° | +4° | Twin | 338-0731 | 338-0730 | 339-0731 | 339-0730 |
2nd Bicuspid—hook | -22° | -1° | +4° | Twin | 339-1731 | 339-1730 | ||
2nd Bicuspid—hook | -22° | -1° | +4° | Twin, G/O | 339-1711 | 339-1710 | ||
2nd Bicuspid | -22° | +2° | 0° | Twin, G/O | 339-0721 | 339-0720 | ||
2nd Bicuspid | -22° | +2° | 0° | Twin | 339-0741 | 339-0740 | ||
2nd Bicuspid—hook | -22° | +2° | 0° | Twin | 339-2743 | 339-2742 | ||
2nd Bicuspid—hook | -22° | +2° | 0° | Twin, G/O | 338-2723 | 338-2722 | 339-2723 | 339-2722 |
2nd Bicuspid—hook | -22° | +2° | 0° | Twin, M/G hook | 339-2741 | 339-2740 | ||
2nd Bicuspid—hook | -22° | +2° | 0° | Twin, G/O, M/G hook | 338-2721 | 338-2720 | 339-2721 | 339-2720 |
All hooks are distogingival unless otherwise noted.
* See your Ormco representative about bondable molar tube options.